電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯系人:齊經理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網址:www.772uc.com
地址:黃驊市常郭鎮齊趙村工業區
200m3儲罐根據LNG特性,儲罐不僅具有良好的絕熱保冷性能,而且? ?需要從設計、制造及運行管理等方面對LNG儲罐的? ?性提出? ?要求。
|
液化 氣(簡稱LNG)以運輸靈活、儲存的顯著特點,被廣泛用做城市輸配氣系統擴容、調峰等方面的主要氣源。LNG是以甲烷為主要組分的烴類混合物,在大氣壓力下的沸點約為-160℃,其沸騰溫度隨蒸氣壓力的變化梯度約為1.25×10-4℃/Pa。LNG的密度取決于其組分,通常為430~470kg/m3,其密度是液體溫度的函數,每度的變化梯度約為1.35kg/m3。
根據LNG特性,儲罐不僅具有良好的絕熱保冷性能,而且 需要從設計、制造及運行管理等方面對LNG儲罐的 性提出 要求。確定LNG儲罐的絕熱結構要考慮以下幾點:①在標準熱損的要求下,盡可能減薄絕熱層。②絕熱材料不應使管道和設備受到腐蝕。③絕熱體要有適宜的粒徑和充裝密度,這樣才能絕熱效果, 地LNG儲罐的 儲存。
對于中、大型及型LNG儲罐,從經濟技術上考慮,普遍采用普通堆積絕熱,即在絕熱空間中裝填珠光砂。選用 粒度的珠光砂充填到 密度,減弱顆粒間的接觸傳熱。為防止絕熱材料吸潮而造成性能下降,使絕熱材料保持其絕熱效果,對絕熱空間充入微正壓的氮氣,可防止潮濕空氣滲入夾層。也可以排出夾層中空氣,將夾層中的氧含量降至 低,防止LNG泄漏后與氧氣混合發生危險。
LNG低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術參數
工作壓力 MPa | 內容器 | 0.8/1.2/1.6 | 工作溫度℃ | 內容器 | -170 | 工作介質 | 內容器 | LNG |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質 | 內容器 | S30408 | 試驗類型 | 內容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q245R | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LNG低溫儲罐(真空粉末絕熱)規格、參數一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度 pa | 靜態蒸發量%/d | 規格尺寸 | 重量(Kg) |
按LN2 | 直徑×長度×厚度 | 空重 | |||
臥式 | 20/0.8 | ≤3 | ≤0.500% | 內筒:DN2100×6146×7 外殼:DN2600×7350×8 | ~9200kg |
20/1.2 | ≤3 | ≤0.500% | 內筒:DN2100×6152×9 外殼:DN2600×7350×8 | ~9900kg | |
20/1.6 | ≤3 | ≤0.500% | 內筒:DN2100×6158×12 外殼:DN2600×7350×8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | ≤0.440% | 內筒:DN2100×9046×7 外殼:DN2600×10200×8 | ~13400kg | |
30/1.2 | ≤3 | ≤0.440% | 內筒:DN2100×9052×9 外殼:DN2600×10200×8 | ~14530kg | |
30/1.6 | ≤3 | ≤0.440% | 內筒:DN2100×9058×12 外殼:DN2600×10200×8 | ~15800kg | |
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 內筒:DN2600×11760×8 外殼:DN3200×13000×8 | ~23210kg | |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 內筒:DN2500×12668×12 外殼:DN3100×13850×8 | ~27070kg | |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 內筒:DN2500×12672×14 外殼:DN3100×13850×8 | ~28700kg | |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 內筒:DN3000×14672×9 外殼:DN3600×15900×10 | ~38700kg | |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 內筒:DN2800×16738×12 外殼:DN3400×18000×10 | ~39940kg | |
100/1.6 | ≤5 | ≤0.250% | 內筒:DN2900×15666×16 外殼:DN3500×16900×10 | ~44820kg | |
150/0.8 | ≤8 | ≤0.225% | 內筒:DN3200×19214×10 外殼:DN3800×20500×12 | ~54400kg | |
200/0.8 | ≤8 | ≤0.200% | 內筒:DN3400×22624×11 外殼:DN4000×23900×12 | ~70700kg |
相關產品
|
相關內容
|