電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯系人:齊經理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網址:www.772uc.com
地址:黃驊市常郭鎮齊趙村工業區
LNG天然氣儲罐低溫儲罐作為這類裝置的核心設備,型式的選擇關系著整個裝置的造價及運行成本,選擇何種型式低溫儲罐以滿足裝置要求變得尤為重要。
|
近年來,隨著氣體工業及 氣工業的發展,以液氧、液氮、液氬、液態乙烯及LNG等為介質的低溫儲罐應用越來越廣泛。除大型LNG裝置及LNG接收站配套大型及型低溫儲罐外,空分裝置、中小型LNG裝置、LNG儲配站及LNG氣化站一般配置中小型低溫儲罐,罐容多在10000m3以下。低溫儲罐作為這類裝置的核心設備,型式的選擇關系著整個裝置的造價及運行成本,選擇何種型式低溫儲罐以滿足裝置要求變得尤為重要。
現有中小規模陸地裝置及場站一般采用的低溫儲罐型式包括:真空粉末絕熱儲罐、子母型低溫儲罐、球形低溫儲罐、立式平底圓筒型低溫儲罐。
真空粉末絕熱儲罐由內筒體和外筒體組成,夾層采用真空粉末絕熱技術,受運輸條件限制,目前 大罐容200m3,多用于儲液量較小的場合。儲液量大于200m3時,可采用多臺真空粉末絕熱儲罐并聯組成集群罐。當儲液量超過1500m3時,宜采用子母型低溫儲罐(簡稱子母罐),與集群罐相比具有場站設備少、投資省、操作維護方便、 的優點。子母罐由多個(3個以上)子罐并列組成內罐,組裝在一個大型外罐(母罐)中。子罐也受運輸吊裝條件限制,單臺 大容積250m3,總容積 大為5000m3。儲液量超過200m3時,也可選擇球形低溫儲罐和立式平底圓筒型低溫儲罐。當儲液量超過10000m3時,多選用立式平底圓筒型低溫儲罐。
LNG低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術參數
工作壓力 MPa | 內容器 | 0.8/1.2/1.6 | 工作溫度℃ | 內容器 | -170 | 工作介質 | 內容器 | LNG |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質 | 內容器 | S30408 | 試驗類型 | 內容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q245R | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LNG低溫儲罐(真空粉末絕熱)規格、參數一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度 pa | 靜態蒸發量%/d | 規格尺寸 | 重量(Kg) |
按LN2 | 直徑×長度×厚度 | 空重 | |||
臥式 | 20/0.8 | ≤3 | ≤0.500% | 內筒:DN2100×6146×7 外殼:DN2600×7350×8 | ~9200kg |
20/1.2 | ≤3 | ≤0.500% | 內筒:DN2100×6152×9 外殼:DN2600×7350×8 | ~9900kg | |
20/1.6 | ≤3 | ≤0.500% | 內筒:DN2100×6158×12 外殼:DN2600×7350×8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | ≤0.440% | 內筒:DN2100×9046×7 外殼:DN2600×10200×8 | ~13400kg | |
30/1.2 | ≤3 | ≤0.440% | 內筒:DN2100×9052×9 外殼:DN2600×10200×8 | ~14530kg | |
30/1.6 | ≤3 | ≤0.440% | 內筒:DN2100×9058×12 外殼:DN2600×10200×8 | ~15800kg | |
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 內筒:DN2600×11760×8 外殼:DN3200×13000×8 | ~23210kg | |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 內筒:DN2500×12668×12 外殼:DN3100×13850×8 | ~27070kg | |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 內筒:DN2500×12672×14 外殼:DN3100×13850×8 | ~28700kg | |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 內筒:DN3000×14672×9 外殼:DN3600×15900×10 | ~38700kg | |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 內筒:DN2800×16738×12 外殼:DN3400×18000×10 | ~39940kg | |
100/1.6 | ≤5 | ≤0.250% | 內筒:DN2900×15666×16 外殼:DN3500×16900×10 | ~44820kg | |
150/0.8 | ≤8 | ≤0.225% | 內筒:DN3200×19214×10 外殼:DN3800×20500×12 | ~54400kg | |
200/0.8 | ≤8 | ≤0.200% | 內筒:DN3400×22624×11 外殼:DN4000×23900×12 | ~70700kg |
相關產品
|
相關內容
|